首頁 > 維修價目 > Android 價目表 > Samsung 維修|價目表
Samsung 維修|價目表

Z 系列
Samsung | OG 螢幕更換 | OLED 螢幕更換 |
TFT 螢幕更換 | 電池 | 充電孔維修 | 背蓋 | 觸控筆 (副廠) |
尾插排線 | 尾插小板 / 麥克風 |
震動 | 聽筒 | 揚聲器 | 前鏡頭 | 後鏡頭 | 開機鍵 / 音量鍵(排線) | 開機鍵 / 音量鍵(彈片) | 機板維修 / CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Fold 5(SM-F946) | 17100 | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Z Fold 4(SM-F936) | 17100 | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Z Fold 3(SM-F926) | 17100 | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Z Fold 2(SM-F916) | 17100 | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Z Fold(SM-F900) | 17100 | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Z Flip 5(SM-F731) | 9600 | - | - | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
Z Flip 4(SM-F721) | 9600 | - | - | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
Z Flip 3(SM-F711) | 9600 | - | - | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
Z Flip 5G(SM-F707) | 13100 | - | - | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
NOTE 系列
Samsung | OG 螢幕更換 | OLED 螢幕更換 |
TFT 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電 耳機孔 震動 |
聽筒 麥克風 響鈴 |
後鏡頭 / 前鏡頭 |
開機鍵 音量鍵 |
機板維修 / CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE20 ultra N9860 | 9500 (含框總成-?色) |
4800 (含框總成-?色) |
- | 1500 | 1200 | - | 1200 | X / 1400 | - | - |
NOTE20 N9810 | 5800 (含框總成-?色) |
4000 (含框總成-?色) |
- | 1500 | 1200 | - | 1200 | X / 1400 | - | - |
NOTE10 Lite N770 | 6500 (含框總成) |
X | - | 1300 | 1200 | - | X | 1500 | - | - |
NOTE10+ N9750 | 7000 (含框總成) |
X | - | 1300 | 1200 | - | 1200 | 1800 | - | - |
NOTE10 N9700 | 6500 (含框總成) |
X | - | 1300 | 1200 | - | 1200 | 1500 | - | - |
NOTE9 N960F | 5800 (含框總成) |
4500 (含框總成) |
- | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - |
NOTE8 N950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTE5 N9208 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
S 系列
Samsung | OG 螢幕更換 | OLED 螢幕更換 |
TFT 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電 耳機孔 震動 |
聽筒 麥克風 響鈴 |
後鏡頭 / 前鏡頭 |
開機鍵 音量鍵 |
機板維修 / CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S24(S9210) | 4000 | 5000 | - | - | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
S24+(S9260) | 5500 | 6500 | - | - | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
S24U(S9280) | 6500 | 7500 | - | - | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
S23(S9110) | 4200 | 5200 | - | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
S23+(S9160) | 4500 | 5500 | - | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
S23U(S9180) | 7500 | 9200 | - | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 2200/3500 | 1200 | 3000 |
S23FE(S711) | 3200 | 3200 | - | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S22+(S9060) | 4100 | 5100 | - | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
S22U(S9080) | 8500 (含框總成-?色) |
4800 (含框總成-?色) |
- | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 2500/1200 | 1500 | 3000 |
S22(S9010) | 3900 | 4900 | - | 1200 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
S21(G991) | 5500 (含框總成-?色) |
X | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S21+(G996) | 5500 (含框總成-?色) |
3900 (含框總成-?色) |
- | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S21 Ultra(G998) | 6900 (含框總成-?色) |
4500 (含框總成-?色) |
- | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 3000/1200 | 1200 | 3000 |
S21 FE(G990) | 5800 (含框總成-?色) |
X | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S20 Ultra G988 | 5000 | 6000 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 3000/1200 | 1200 | 2500 |
S20+ G9860 | 5000 | 6000 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 2000/1200 | 1200 | 2500 |
S20 G9810 | 4500 | 6000 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
S20FE(G871) | 3000 | 4000 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
S10+ G975 | 4700 | 6200 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
S10 G973 | 3600 | 4600 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
S10e G970 | 3000 | 3500 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
S9+ G965 | 4000 | 4500 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
S9 G960 | 3000 | 4500 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
S8+ G955 | 4000 | 4500 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
S8 G950 | 3500 | 4000 | - | 1000 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
A 系列
Samsung | OG 螢幕更換 | OLED 螢幕更換 |
TFT 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電 耳機孔 震動 |
聽筒 麥克風 響鈴 |
後鏡頭 / 前鏡頭 |
開機鍵 音量鍵 |
機板維修 / CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9(A920) | 3200 | 3200 | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
A80 (A805) | 3200 | 3200 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
A8+ (A730) | 2800 | 2800 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A750 | 2800 | 2800 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A71-5G(A716) | 3500 | 3500 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A71(A715) | 3500 | 3500 | - | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
A70(A705) | 3000 | 3000 | - | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A60(A606) | 2000 | 2000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A6+(A605) | 2500 | 2500 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A55-5G(A5560) | 3500 | 3500 | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A54-5G(A546) | 3200 | 3200 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A53-5G(A536) | 3500 | 3500 | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A52S-5G(A528) | 3500 | 3500 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A52-5G(A526) | 4000 (含框總成-?色) |
3500 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A51-5G(A516) | 3200 | 3200 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
A51 (A515) | 3000 | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A50(A505) | 2500 | 2500 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A42-5G(A426) | 2800 | 2800 | - | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A35-5G(A3560) | 3500 | 3500 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A34-5G(A346) | 3300 | 3300 | - | 1200 | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A33-5G(A336) | 3500 | 3500 | - | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A32-5G(A326) | 4500 (含框總成-?色) |
3000 (含框總成-?色) |
- | 1000 | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A31(A315) | 2800 | 2800 | - | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A30S(A307) | 2500 | 2500 | - | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A40S(A3051) | 2800 | 2800 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A30(A305) | 3000 | 3000 | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A23-5G(A236E) | 1800 | 1800 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A22-5G(A226) | 1800 | 1800 | - | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A21S(A217F) | 1800 | 1800 | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A20(A205) | 2200 | 2200 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
A14-5G(A146P) | 1800 | 1800 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A13-5G(136B) | 1800 | 1800 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
A12-5G(A125F) | 1800 | 1800 | - | 1000 | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
J 系列
Samsung | OG 螢幕更換 | OLED 螢幕更換 |
TFT 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電 耳機孔 震動 |
聽筒 麥克風 響鈴 |
後鏡頭 / 前鏡頭 |
開機鍵 音量鍵 |
機板維修 / CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J8(J810) | 2500 | 2500 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
J7 PRO(J730) | 2800 | 2800 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
J7 Prime(G610) | 1800 | 1800 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
J6+(J610) | 1800 | 1800 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
J4+(J415) | 1800 | 1800 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
三星其他系列
Samsung | OG 螢幕更換 | OLED 螢幕更換 |
TFT 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電 耳機孔 震動 |
聽筒 麥克風 響鈴 |
後鏡頭 / 前鏡頭 |
開機鍵 音量鍵 |
機板維修 / CPU 另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9 PRO(C900) | 3000 | 3000 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
M53-5G(M536) | 3200(框) | 3200(框) | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
M34-5G/A25-5G | 3000 | 3000 | - | - | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
M33 | 2000 | 2000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
M32 | 3200 | 3200 | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
M23(M236) | 1800 | 1800 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
M20(M205) | 1800 | 1800 | - | - | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
M14 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
M12 | 2000 | 2000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
M11 | 2000 | 2000 | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |